Image Models
T2I / I2I、参照画像、解像度、アスペクト比など、画像制作に必要な機能を同じ基準で比較します。
| モデル | プロバイダ | T2I | I2I | 参照画像* | 解像度 | アスペクト比 | 概算コスト/枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUX.2 [dev] | fal-ai | ○ | ○ | ○ | 1K, 2K, 4K | 21:9, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 2:3, 9:16 | $0.0120 |
| GPT Image 2 | openai | ○ | ○ | ○ | 1K, 2K, 4K | 21:9, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 2:3, 9:16 | $0.0800 |
| Ideogram v3 | ideogram | ○ | ○ | ○ | 1K, 2K | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | $0.0500 |
| Imagen 4 Ultra | ○ | — | — | 1K, 2K, 4K | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | $0.1500 | |
| Midjourney v7 | midjourney | ○ | — | ○ | 1K, 2K | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | $0.1000 |
| NanoBanana 2 | fal-ai | ○ | ○ | ○ | 512x512, 1K, 2K, 4K | 21:9, 16:9, 3:2, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 2:3, 9:16 | $0.0800 |
fal-ai · flux
Black Forest Labs の FLUX.2 系列。プロンプト忠実度とフォトリアリズムに優れる。
openai · gpt-image
OpenAI の最新画像モデル。多言語テキストレンダリングと細かい指示に強い。
ideogram · ideogram
テキスト・ロゴ・ポスターに強い画像生成モデル。
google · imagen
Google の高品質画像生成モデル。人物写真とリアリズムに強い。
midjourney · midjourney
アート性・雰囲気・スタイルに優れる画像生成モデル。
fal-ai · nano-banana
Google Gemini 3.1 Flash Image ベースの高速画像生成モデル。日本語テキストと一貫性に強い。
* 参照画像は任意の補助入力(スタイル・キャラクター・被写体の維持)。I2I は必須の入力画像(変換元)です。