日本市場向けの動画生成AIを用途別に整理。コスト、生成速度、再生成率、商用利用の確認先をまとめています。
| 用途 | 推奨モデル | コスト目安(4秒) | 生成速度 | 再生成率 | 商用利用確認先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人物動作(表情・全身・歩行) | Seedance 2.0$1.21 or Veo 3.1 Lite(低コスト試作) ($0.12) | $1.21 | 中 | 中〜高(顔・手・衣装崩れ) | 公式サイト・API利用規約・人物肖像権確認 |
| 商品広告(EC・SNSショート) | Veo 3.1$0.80 or Veo 3.1 Lite(原稿・構成検証) ($0.12) | $0.80 | 速 | 中(商品形状維持) | 公式サイト・商標・ロゴ・商品同一性確認 |
| 食べる動作(食品・レストランPR) | Seedance 2.0$1.21 or Kling 3.0 V3 Standard ($0.32) | $1.21 | 中 | 高(液体・食物変形) | 公式サイト・食品表示法・景品表示法確認 |
| カメラ制御(ドリー・パン・固定) | Veo 3.1 Lite$0.12 or Veo 3.1 ($0.80) | $0.12 | 速 | 中(速度不均一・背景歪み) | 公式サイト・API利用規約 |
| 日本風景・ランドスケープ | Veo 3.1 Lite$0.12 or Seedance 2.0(高画質が必須の場合) ($1.21) | $0.12 | 速 | 低 | 公式サイト・API利用規約・撮影場所の権利確認 |
コストはAPIプロバイダー公開価格を元にした4秒あたりの推定値です。実際の価格は解像度・duration・品質 tier・プロバイダー手数料で変動します。 商用利用や権利処理は、必ず各モデルの公式サイトと最新の利用規約でご確認ください。
最終更新:2026-07-20
まずVeo 3.1 Liteで試作・構成検証を行い、採用が決まったら必要に応じてVeo 3.1やSeedance 2.0で品質を上げるのが現実的です。
1. 用途を特定
人物・商品・風景・カメラ制御のどれが主体かを決めます。
2. 安いモデルで試作
コストを抑えつつ、プロンプトや構図を固めます。
3. 本番用に再生成
必要に応じて高画質モデルで再生成し、商用前に権利を確認します。